يعتبر تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المميزة والتي ترفد القطاع الصحي بخريجين قادرين على ممارسة مهنة العلاج الطبيعي والتي يتم تقديمها للافراد من اجل اعادة الحركة الى الحد الاقصى والتطوير والحفاظ على القدرات الوظيفية في جميع المراحل العمرية التي يمر بها الشخص،ويهتم العلاج الطبيعي بتحسين وتحديد نوعية الحياة والتاهيل واعادة التاهيل وامكانية الحركة ضمن مجالات العلاج والوقاية، وهو أﺣد التخصصات اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذي ﯾﺳﮭم ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرض ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وظﯾﻔﻲ واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻘدرة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻰ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة وﺳﺎﺋل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوع ودرﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺑدورھﺎ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﺎھﯾل إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮫ ﺑﻌد إﺻﺎﺑﺗﮫ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
شروط القبول: النجاح في امتحان الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع العلمي فقط .
- مراكز اعادة التاهيل.
- عيادات طب العظام.
- مراكز العناية الصحية.
- دور العجزة والمسنيين.
- الاصابات الرياضية
- المستشفيات والعيادات الخاصة لاطباء العظام والمفاصل.
- فني علاج طبيعي.
- مراكز اللياقة البدنية
- اختصاصي او فني علاج طبيعي.
- مدير او مساعد مدير في المرافق الصحية.
- مختص في المواصفات والمقاييس في مجال العلاج الطبيعي.
- معالج اصابات رياضية في النوادي الرياضية
- معالج اصابات في مراكز اللياقة البدنية
العلاج الطبيعي | اسم التخصص |
دبلوم متوسط | الدرجة العلمية للتخصص |
سنتان | مدة الدراسة |
المهن والعلوم التطبيقية | الكلية |
د. محمد شديد: m.shdid@paluniv.edu.ps | عميد الكلية |
- نبذة عن التخصص ورسالته
يعتبر تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المميزة والتي ترفد القطاع الصحي بخريجين قادرين على ممارسة مهنة العلاج الطبيعي والتي يتم تقديمها للمرضى من اجل الحفاظ على القدرات الوظيفية , اعادة الحركة الى الحد الاقصى ورفع جودة أداء الأنشطة الوظيفية اليومية ﻓﻰ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋدة وﺳﺎﺋل ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧوع ودرﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ في العديد من المجالات, بما في ذلك امراض الجهاز العضلي الهيكلي , جراحة العظام , جراحة القلب والرئتين ,امراض الجهاز العصبي و الطب الرياضي وغيرها , من خلال تقيم تاريخ الفرد والفحص البدني للوصول إلى التشخيص الدقيق ووضع خطة علاجية، و من ثم العلاج والتدخل الفيزيائي.يعمل مساعدو العلاج الطبيعي مع أخصائيي العلاج الطبيعي لتوفير الرعاية للمرضى كفريق واحد. حيث يشارك مساعدو العلاج الطبيعي في جوانب الرعاية للمرضى . |
- الساعات المطلوبة للحصول على درجة الدبلوم المتوسط في هذا التخصص
متطلبات الكلية (16) | متطلبات التخصص (59( | المجموع | ||
إجباري | اختياري | إجباري | اختياري | 82 |
13 | 3 | 66 | 0 |
- شروط القبول:
شروط القبول: يقبل الطلبة الحاصلون على معدل 50 % فأعلى في شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) من الفرع العلمي أو ما يعادلها من الشهادات العالمية بعد معادلتها من وزارة التربية والتعليم العالي. |
- نتاجات التعلم المستهدفة:
نتوقع من خريج هذا البرنامج أن يكون قادر على : 1. ﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ. 2. ﺗوﻓﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل ﺷﺎﻣل ﻓﻲ إدارة اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل أﻗﺳﺎﻣﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 3. ﺗطﺑﯾق اﻟﺗدﺧﻼت اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺗﺎھﯾل. 4. ﺗﺣﻠﯾل اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ھﯾﺎﻛل اﻟﺟﺳم ووظﺎﺋف اﻟﺟﺳم ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻗﯾود اﻟﻧﺷﺎط 5. ﺗﺷﺧﯾص الحالة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳرﯾري. 6. إﺛﺑﺎت أﻧﮭم ﻣﮭﻧﯾون ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﯾض أو أي ﻣن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾناﻵﺧرﯾن. 7. ﺗﻌزﯾز اﻟﺗواﺻل اﻟﺷﻔﺎف ﻣﻊ اﻟﻣرﯾض. 8. إظﮭﺎر ﻣوﻗف إﯾﺟﺎﺑﻲ وﺻﺎدق وﻣﺣﺗرم ﻣﻊ ﺷرﻛﺎء ﻣﮭﻧﯾﯾن آﺧرﯾن. 9. إﺿﻔﺎء اﻟﻣﮭﺎرات وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗدﻟﯾك اﻟﻌﻼﺟﻲ واﻟﻌﻼج اﻟﺗدرﯾﺑﻲ بالتمارين ﻹدارة ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻟطﺑﯾﺔ وﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ. 10. ﺗطوﯾر اﻟﻣﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺑﺣﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ. 11. اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣول أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻻدوات اﻟطﺑﯾﺔ اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﺗﻘوﯾم اﻟﻌظﺎم. |
- مجالات العمل
المسميات الوظيفية المحتملة | اسماء الأماكن المحتملة للتوظيف |
مساعد علاج طبيعي (فني علاج طبيعي ) |
|
توزيع المساقات: فيما يأتي، أسماء وأرقام المساقات موزعة حسب المتطلبات:
أ-متطلبات الكلية الاجبارية : يجب على الطالب أن ينهي 13 ساعة معتمدة وهي كما يأتي:
رقم المساق | عدد الساعات | اسم المساق | المتطلب السابق |
900101 | 3 | اللغة العربية | — |
900103 | 3 | اللغة الإنجليزية | — |
900115 | 1 | ريادة أعمال (1) | — |
900116 | 2 | ريادة أعمال (2) | 900115 |
900114 | 1 | النشاط الرياضي | |
900105 | 3 | مقدمة في الحاسوب | — |
المجموع | 13 |
ب- متطلبات الكلية الاختيارية: حيث يجب على الطالب أن ينهي 3 ساعات معتمدة وهي كما يأتي:
رقم المساق | اسم المساق | س.م | متطلب سابق |
900200 | دراسات في الفكر الاسلامي | 3 | |
900300 | مكافحة الفساد تحديات وحلول | 3 | |
المجموع | 3 |
ت- متطلبات التخصص: على الطالب أن ينهي 66 ساعة معتمدة من مساقات التخصص وهي كما يأتي:
رقم المساق | اسم المادة | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق | |
نظري | عملي | |||
903101 | علم تشريح وظائف الاعضاء 1 | 3 | – | |
903103 | مقدمة ومبادىء بالعلاج الطبيعي | 3 | ||
903105 | مصطلحات طبية | 2 | ||
903107 | علم الاحياء للعلوم الطبية | 2 | ||
903109 | فيزياء العلوم الطبية | 2 | ||
903110 | العلاج الطبيعي لحالات الباطنية والتوليد والجراحة | 2 | ||
903100 | علم تشريح وظائف الاعضاء 2 | 3 | 903101 | |
903102 | الميكانيكا الحيوية(علم الحركة) | 2 | 903109 | |
903104 | العلاج الطبيعي للكسور وامراض العظام | 3 | 1.5 | 903111 |
903106 | العلاج بالمساج | 2 | 2 | 903101 |
903108 | العلاج الطبيعي لامراض المفاصل والروماتيزم | 3 | 1.5 | 903111 |
903111 | اخلاقيات المهنة الطبية | 2 | ||
903112 | التمارين علاجية | 3 | 3 | 903101 |
903114 | مبادىء في الاشعة التشخيصية | 2 | 903109 | |
903115 | التدريب الميداني 1 | 4 | ||
903218 | التاهيل | 1 | 903101 | |
903220 | اسعافات اولية | 2 | ||
903203 | اساسيات علم الادوية | 2 | ||
903205 | العلاج الطبيعي لامراض الاطفال | 3 | 903100 | |
903207 | العلاج الطبيعي لحالات اعصاب الكبار | 3 | 1.5 | |
903209 | الاجهزة والجبائر | 2 | ||
903200 | التدريب الميداني 2 | 4 | 4 | 903115 |
903202 | العلاج الكهربائي | 3 | 903109 | |
903204 | الامراض النفسية | 2 | ||
903208 | العلاج المائي | 2 | 903103 | |
903219 | صحة عامة | 2 | ||
903201 | علم الامراض | 2 | ||
المجموع | 66 |
الخطة الاسترشادية/ دبلوم العلاج الطبيعي 13–12-2022 (82 ساعة)
السنة الاولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثاني | الفصل الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | |||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 3 | 3 | علم تشريح وظائف الاعضاء 2 | 903100 | 3 | 3 | اللغة العربية | 900101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
903109 | 2 | 2 | الميكانيكا الحيوية (علم الحركة) | 903102 | 3 | 3 | علم تشريح وظائف الاعضاء 1 | 903101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 1.5 | 1.5 | 3 | العلاج الطبيعي للكسور وامراض العظام | 903104 | 3 | 3 | مقدمة ومبادىء بالعلاج الطبيعي | 903103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 2 | 2 | العلاج بالمساج | 903106 | 2 | 2 | مصطلحات طبية | 903105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 1.5 | 1.5 | 3 | العلاج الطبيعي لامراض المفاصل والروماتيزم | 903108 | 2 | 2 | علم الاحياء للعلوم الطبية | 903107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 2 | العلاج الطبيعي لحالات الباطنية والتوليد والجراحة | 903110 | 2 | 2 | فيزياء العلوم الطبية | 903109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
903101 | 3 | 3 | التمارين العلاجية | 903112 | 2 | 2 | اخلاقيات المهن الطبية | 903111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | التأهيل | 903218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | المجموع | 17 | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الصيفي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السنة الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفصل الثاني | الفصل الاول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | م.س | س. ع | س.ن | س.م | اسم المساق | رقم المساق | |||||||||||||||||||||||||||||||
903115 | 4 | 4 | التدريب الميداني 2 | 903200 | 3 | اللغة الانجليزية | 900103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
903109 | 3 | 3 | العلاج الكهربائي | 903202 | 903100 | 2 | 2 | علم الامراض | 903201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | النشاط الرياضي | 900114 | 2 | 2 | اسعافات اولية | 903220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | مقدمة في الحاسوب | 900105 | 903110 | 1.5 | 1.5 | 3 | العلاج الطبيعي لامراض الاطفال | 903205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | دراسات في الفكر الاسلامي“اختياري“مكافحة الفساد ) تحديات وحلول)” اختياري “ | 900200900300 | 903107 | 2 | اساسيات علم الادوية | 903203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | الامراض النفسية | 903204 | 903102 | 1.5 | 1.5 | 3 | العلاج الطبيعي لحالات اعصاب الكبار | 903207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
903100 | 2 | 2 | صحة عامة | 903219 | 2 | 2 | ربادة الاعمال 2 | 900116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
903103 | 2 | 2 | العلاج المائي | 903208 | 903102 | 2 | 2 | الاجهزة والجبائر | 903209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | المجموع | 19 | المجموع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التدريب الميداني 1(4 ساعات) 120 ساعة تدريب
التدريب الميداني 2(4 ساعات)120 ساعة تدريب
يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الطلبة في الجوانب العملية والتطبيقية، ولأهمية التدريب الميداني لطلبة العلاج الطبيعي كونه يسهم في تعزيز قدراتهم المهنية من خلال الموائمة بين الجوانب النظرية والعملية، وعليه فقد حرص البرنامج على تعزيز الجانب العملي التطبيقي من خلال تخصيص قسم من مساقات للتدريب العملي .
إن التدريب الميداني الذي يتضمنه البرنامج هو خبرة عملية تضاف إلى المعرفة النظرية والعملية التي حصل عليها خريج العلاج الطبيعي حيث يسمح له التدريب بتطبيق ما تعلمه في المجال العملي داخل مراكز وأقسام العلاج الطبيعي المختلفة.
يهدف التدريب الميداني إلى تأهيل الطلاب بكفاءة لتكون لديهم القدرة على فحص المريض وتشخيص حالته وتقييمها وتقديم العلاج الملائم لمساعدته على تحقيق أقصى قدر من الوظيفة الجسدية والحركية.
المرافق والمختبرات
بالاضافة الى مختبرات الحاسوب والبرمجة يتوفر في الجامعة المختبرات الاتية :
اﻟﺣﺎﻟﺔ | اﺳم اﻟﻣﺧﺗﺑر | اﻟرﻗم |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻟﻔﯾزﯾﺎء | 1 |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻻﺣﯾﺎء | 2 |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻟﺗﺷرﯾﺢ | 3 |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺎﺋﻲ | 4 |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ | 5 |
ﻣﺗوﻓر | ﻣﺧﺗﺑر اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ | 6 |